Motores para Puertas Correderas
En el mundo de los motores para puertas correderas encontramos multitud de opciones. Para empezar fíjate en la gama de motores que te conviene según el tamaño de tu puerta.
Motores para Puertas Correderas Pequeñas
![]() Desde 179,00€ IVA no inc.Ver detalles |
![]()
|
![]() Desde 182,65€ IVA no inc.Ver detalles |
![]() Desde 265,17€ IVA no inc.Ver detalles |
![]() Desde 413,13€ IVA no inc.Ver detalles |
|
Modelo | SIMPLY 600 | ONDA 600 | GEKO | BRAVO 500 | RINO 600 |
Arrastre máx | 600Kg | 600Kg | 400Kg | 600Kg | 600Kg |
Peso Puerta Max. Recomendado | 300Kg | 300Kg | 200Kg | 300Kg | 300Kg |
Paro-suave | ✅Si | ✅Si | ✅Si | ✅Si | ✅Si |
Anti-aplastamiento | ✅Si (encoder) | ✅Si (encoder) | ❌No | ✅Si (amperaje) | ✅Si (encoder) |
Arranque Gradual | ❌No | ✅Si | ❌No | ❌No | ❌No |
Tipo de Uso | Residencial | Residencial | Residencial | Residencial | Residencial |
Medidas (An/Al/Fo) | 230/267/210 mm | 325/267/162 mm | 172/215/230 mm | 255/320/183 mm | 245/325/245 mm |
Fabricado en | Italia | Italia | Italia | Portugal | España |
Otras observaciones | Económico y funcional | Movimiento muy suave. Mas silencioso. Electrónica con muchas opciones | Muy estrecho, ideal para huecos pequeños | Diseño elegante | Fabricación nacional |
Desde 179,00€ IVA no inc.Ver detalles |
|
Desde 182,65€ IVA no inc.Ver detalles |
Desde 265,17€ IVA no inc.Ver detalles |
Desde 413,13€ IVA no inc.Ver detalles |
Motores para Puertas Correderas Medianas – Grandes
![]() Desde 236,64€ IVA no inc.Ver detalles |
![]() Desde 322,55€ IVA no inc.Ver detalles |
![]() 285,00€ IVA no inc.Ver detalles |
![]() Desde 469,50€ IVA no inc.Ver detalles |
|
Modelo | CARRERA 800 | SLIDE 800 | AG 1000 | RINO 1000 |
Arrastre máx | 800Kg | 800Kg | 1000Kg | 1000Kg |
Peso Puerta Max. Recomendado | 400Kg | 400Kg | 500Kg | 500Kg |
Paro-suave | ✅Si | ✅Si | ✅Si | ✅Si |
Anti-aplastamiento | ✅Si (encoder) | ✅Si (amperaje) | ❌No | ✅Si (encoder) |
Refrigeración | No | No | Bañado en Aceite | Ventilador |
Tipo de Uso | Residencial | Residencial | Intensivo | Intensivo |
Medidas (An/Al/Fo) | 247/267/197 mm | 344/275/210 mm | 310/264/150 mm | 245/325/245 mm |
Fabricado en | Italia | Portugal | Italia | España |
Otras observaciones | Económico y funcional | Diseño Elegante | Bañado en Aceite. Económico y resistente. | Fabricación Nacional |
Desde 236,64€ IVA no inc.Ver detalles |
Desde 322,55€ IVA no inc.Ver detalles |
285,00€ IVA no inc.Ver detalles |
Desde 469,50€ IVA no inc.Ver detalles |
Motores para Puertas Correderas Industriales
![]() 457,39€ IVA no inc.Ver detalles |
![]() 303,65€ IVA no inc.Ver detalles |
![]() 551,48€ IVA no inc.Ver detalles |
![]() 430,00€ IVA no inc.Ver detalles |
|
Modelo | OL 1500 | AG 1600 | OL 2000 | AT 2500 |
Arrastre máx | 1500Kg | 1600Kg | 2000Kg | 2500Kg |
Peso Puerta Max. Recomendado | 750Kg | 800Kg | 1000Kg | 1250Kg |
Paro-suave | ✅Si | ✅Si | ✅Si | ✅Si |
Anti-aplastamiento | ✅Si (amperaje) | ❌No | ✅Si (amperaje) | ❌No |
Refrigeración | Bañado en Aceite | Bañado en Aceite | Bañado en Aceite | Bañado en Aceite |
Tipo de Uso | Intensivo | Intensivo | Intensivo | Intensivo |
Medidas (An/Al/Fo) | 275/344/210 mm | 310/264/150 mm | 275/344/210 mm | 290/335/210 mm |
Fabricado en | Portugal | Italia | Portugal | Italia |
Otras observaciones | Diseño elegante | Económico y resistente | Diseño elegante | Para puertas muy grandes |
457,39€ IVA no inc.Ver detalles |
303,65€ IVA no inc.Ver detalles |
551,48€ IVA no inc.Ver detalles |
430,00€ IVA no inc.Ver detalles |