Descripción
Módulo Fotovoltaico | |
Potencia | 400 W |
Eficiencia | 20.7% |
Color | Negro |
Coeficiente de temperatura | -0.35%/ºC |
Cantidad de módulos | 1 |
Tipo de célula | Tipo P mono-cristalina |
Nº de células | 108 |
Microinversor | |
Modelo | M400 |
Potencia de salida | 400 W |
Tensión nominal de salida | 220/230/240 V |
Frecuencia nominal | 50/50 Hz |
Factor de potencia | >0.99 |
Distorsión armónica de corriente | <3% |
Longitud de cable AC | 5m |
Conexión máxima de microinversores | Hasta 11 microinversores de 400W |
Conexión | WiFi 2.4GHz |
App | Tuya Smart Home |
Parámetros Medioambientales | |
Grado de protección IP | IP67 |
Rango de temperatura ambiente de trabajo | -40ºC a 60ºC |
Humedad relativa de funcionamiento | 0-100% |
Altura máxima de operación | 2000 m |
Parámetros Mecánicos | |
Peso | 29.5 kg |
Dimensiones | 1724(An) x 1164(Al) x 90(Fo) mm |
Display | Indicadores LED |
Color | Plata |
Otras opciones destacadas