Descripción
Modelo | TS-SG801-M-900 |
Controladora | Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso |
Indicador LED | Indicadores LED de estado del torno |
Movimiento de la barrera | Angular de apertura de la barrera acrílica en sentido de la marcha (entrada o salida) |
Modo de emergencia | Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio Apertura de barrera automática ante corte de corriente |
Seguridad | Anti-tailgating configurable con sonido y cierre |
Compatibilidad | Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID |
Modos de configuración | Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto |
Material de fabricación | Acero inoxidable SUS304 con puertas en acrílico y tapas de PC |
Velocidad de paso | 35-40 personas/minuto |
Fiabilidad | Motor cepillado 3.000.000 de ciclos |
Alimentación | AC 110/220 V / 35 W máx. |
Temp. funcionamiento | -25º C ~ +70º C |
Dimensiones de línea | 900 mm (torno intermedio, tamaño 450 mm) |
Dimensiones de paso | 450 (An) x 1400 (Fo) mm (apto para personas con movilidad reducida) |
Dimensiones | 1020 (Al) x 185 (An) x 1400 (Fo) mm |
Peso | 65 kg |
Protección | Interior |
Otras opciones destacadas